
Catálogo Ozboneviz — Paleo-CNN
1580 especímenes del proyecto Ozboneviz
| Ruta extraída | ||||
|---|---|---|---|---|
| 000748181 | Cranium Mesh CT | .ply | — | meshes_extracted/Cranium Mesh CT_000748181/ |
| 000643898 | Scapula Mesh StrLight | .obj | — | meshes_extracted/Scapula Mesh StrLight_000643898/ |
| 000643887 | Cranium Mesh StrLight | .obj | — | meshes_extracted/Cranium Mesh StrLight_000643887/ |
| 000635181 | Radioulna Mesh StrLight | .obj | — | meshes_extracted/Radioulna Mesh StrLight_000635181/ |
| 000628416 | Tibia Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Tibia Mesh CT_000628416/ |
| 000628413 | Ulna Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Ulna Mesh CT_000628413/ |
| 000628410 | Scapula Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Scapula Mesh CT_000628410/ |
| 000628407 | Pelvis Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Pelvis Mesh CT_000628407/ |
| 000628403 | Humerus Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Humerus Mesh CT_000628403/ |
| 000628400 | Femur Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Femur Mesh CT_000628400/ |
| 000628397 | Calcaneus Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Calcaneus Mesh CT_000628397/ |
| 000628394 | Astragalus Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Astragalus Mesh CT_000628394/ |
| 000628391 | Ulna Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Ulna Mesh CT_000628391/ |
| 000628388 | Tibia Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Tibia Mesh CT_000628388/ |
| 000628385 | Scapula Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Scapula Mesh CT_000628385/ |
| 000628382 | Pelvis Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Pelvis Mesh CT_000628382/ |
| 000628379 | Mandible Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Mandible Mesh CT_000628379/ |
| 000628376 | Humerus Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Humerus Mesh CT_000628376/ |
| 000628373 | Femur Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Femur Mesh CT_000628373/ |
| 000628370 | Cranium Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Cranium Mesh CT_000628370/ |
| 000628367 | Calcaneus Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Calcaneus Mesh CT_000628367/ |
| 000628364 | Astragalus Mesh CT | .stl | — | meshes_extracted/Astragalus Mesh CT_000628364/ |
| 000622021 | Cranium Mesh StrLight | .obj | — | meshes_extracted/Cranium Mesh StrLight_000622021/ |
| 000622017 | Mandible Mesh StrLight | .obj | — | meshes_extracted/Mandible Mesh StrLight_000622017/ |
| 000622014 | Humerus Mesh StrLight | .obj | — | meshes_extracted/Humerus Mesh StrLight_000622014/ |
Mostrando 1–25 de 1580
Página 1 de 64
Acerca de este catálogo
Este catálogo reúne los especímenes fósiles en formato mesh 3D del proyecto Ozboneviz, un atlas abierto de vertebrados australianos alojado en MorphoSource.
Paleo-CNN es un proyecto del Instituto de Geología de la UNAM que desarrolla un modelo de clasificación automática de fósiles mediante inteligencia artificial. Este catálogo es la base de datos de entrenamiento del modelo.
Cada registro enlaza directamente a su ficha en MorphoSource, donde puedes consultar los metadatos completos o descargar el archivo original. Los filtros por extensión y estado (los chips sobre la tabla) y la búsqueda por ID o título te permiten explorar el dataset de forma eficiente.